
|
-
-
| Datum objave | EXPLORER_ITEM.LINK_DESCRIPTION | EXPLORER_ITEM.IMAGE |
| 31.3.2010 | EBRD razmatra kredit za privatni sektor na Zapadnom Balkanu Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) razmatra odobravanje kredita od 110 miliona eura za komercijalne banke u regionu Zapadnog Balkana, saopštila je ta banka na svojoj internet stranici. |  |
| 31.3.2010 | Olakšice stranim investitorima donijele 308.000 radnih mjesta Oko 1,2 milijarde eura koje je Češka od 1998. godine uložila preko poreskih i drugih olakšica osmostruko su joj se isplatile, a stvorile su i 308.000 novih radnih mjesta. |  |
| 31.3.2010 | Hrvatska bez nadzornog mehanizma Hrvatska je posljednjih mjeseci dobro napredovala pa se ne naziru problemi koji ne bi mogli biti riješeni. Stoga bi Hrvatska trebala ući u Evropsku uniju bez mehanizama za nadzor kakvi su uvedeni za Bugarsku i Rumuniju. |  |
| 31.3.2010 | “Evropska unija” u crnogorskim školama Crna Gora je prva zemlja na Zapadnom Balkanu koja je u zvanični sistem obrazovanja u osnovnim i srednjim školama uvela izborne predmete “Evropska unija” i “Evropske integracije”. |  |
Ostale vijesti
| Datum objave | EXPLORER_ITEM.LINK_DESCRIPTION | EXPLORER_ITEM.IMAGE |
| 7.8.2010 | RTRS - Dunavska strategija Dunavska strategija 2014-2020 zasniva se na razvoju transporta i infrastrukture, ekologije i jačanju potencijala za ekonomski, kulturni i razvoj turizma. |  |
| 6.8.2010 | RTRS Talk Show `EU i mi` – Strategije omladinskih politika u BiH Tema ove emisije je omladinska strategija u BiH, koliko se kod nas vodi racuna o pravima i obavezama mladih. |  |
| 1.8.2010 | RTVFBIH - Strategija reforme pravosuđa u BiH Neprovođenje Strategije reforme pravosudnog sistema u BiH ozbiljno će ugroziti njene šanse na putu ka članstvu u Uniju jer vladavine prava ne može biti bez nezavisnog i samostalnog pravosuđa. Donošenjem Strategije reforme pravosudnog sektora BiH je stvorila dobre pretpostavke za nezavisan, efikasan i transparentan sistem. No, dosad je samo 30% zahtjeva iz Strategije ispunjeno. |  |
| 1.8.2010 | RTRS - Obrazovni sistem u BiH školu pohađa samo 73 posto mladih od 15 do 18 godina, a 40 posto njih je upisano na usmjerena zanimanja |  |
Ostale vijesti
|